英国365集团公示英国365集团2025年度“最美十星级志愿者”名单
各学院团委、青协分会、志愿服务队、志愿者:
为大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,进一步发挥先进典型的示范引领作用,激励广大青年学生积极投身志愿服务事业,经个人申报、学院推荐、学校评审等程序,决定授予以下36名同学“最美十星级志愿者”荣誉称号,具体名单公示如下:
赛道一 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 志愿者编号 | 志愿服务总时长 |
1 | 刘听霄 | 第一临床学院 | 420984001108357379 | 649 |
2 | 石婷 | 第四临床学院 | 430522001107560470 | 589 |
3 | 计星语 | 第一临床学院 | 420302001078838783 | 537.35 |
4 | 顾全 | 第五临床学院 | 421023001107537894 | 531.58 |
5 | 黄圣胤 | 生物医学工程学院 | 310230001099239537 | 524.08 |
6 | 杨皓婷 | 第五临床学院 | 500223001107850361 | 517.44 |
7 | 甘爽 | 公共卫生与健康学院 | 421126001107372262 | 503.19 |
8 | 万虹玮 | 第一临床学院 | 320830001114611200 | 492.54 |
9 | 张文春 | 第一临床学院 | 410224001107578531 | 491.24 |
10 | 游格兰 | 第一临床学院 | 429006001106021767 | 490.53 |
11 | 田丹 | 护理学院 | 421126001114762992 | 490.13 |
12 | 张鑫怡 | 生物医学工程学院 | 420624001107516528 | 473 |
13 | 杨梦娜 | 护理学院 | 420321001088910305 | 472 |
14 | 桂荧韩 | 公共卫生与健康学院 | 330802001053588691 | 455.28 |
15 | 盛玉琪 | 全科医学院 | 429001001108057575 | 437.62 |
16 | 司瀚雯 | 第三临床学院 | 420602001115388548 | 437.53 |
17 | 徐小康 | 第五临床学院 | 422823001107652858 | 436.55 |
18 | 王菲 | 第三临床学院 | 420923001114660328 | 432.61 |
19 | 张子怡 | 第四临床学院 | 421083001113968280 | 425.54 |
20 | 陈梦君 | 护理学院 | 420381001107666325 | 420.67 |
21 | 董林焱 | 第四临床学院 | 420321001114698108 | 415.58 |
22 | 第一临床学院 | 420322001067732468 | 408 | |
23 | 王智琦 | 口腔医学院 | 150781001114668643 | 386 |
赛道二 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 志愿者编号 | 志愿服务次数 |
1 | 付程程 | 生物医学工程学院 | 430502001107524446 | 226 |
2 | 白文清 | 生物医学工程学院 | 420602001079026946 | 210 |
3 | 许美婷 | 第二临床学院 | 420684001114627469 | 209 |
4 | 周正阳 | 第五临床学院 | 420322001067737552 | 197 |
5 | 莫可怡 | 口腔医学院 | 450924001107413379 | 177 |
6 | 卢苗 | 第一临床学院 | 420981001107899306 | 175 |
7 | 赵铮铭 | 护理学院 | 420325001107413319 | 166 |
赛道三 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 志愿者编号 | 个人事迹 |
1 | 王慧骅 | 第四临床学院 | 420324001114750166 | 个人校级奖项1项,团队省级奖项1项,团队校级奖项1项,团队院级奖项1项 |
2 | 刘湘娥 | 第一临床学院 | 420881001107410093 | 个人校级奖项1项,团队校级奖项4项 |
3 | 钟婧灿 | 全科医学院 | 430281001107514309 | 个人校级奖项2项,团队院级奖项1项 |
4 | 李慧 | 第五临床学院 | 421127001114671331 | 个人校级奖项1项,团队校级奖项1项 |
5 | 程飞龙 | 全科医学院 | 420607001114634978 | 个人校级奖项1项,团队院级奖项1项 |
6 | 向俊铭 | 第三临床学院 | 420322001114666148 | 团队省级奖项1项 |
共青团湖北医药学院委员会
2026年3月13日
